【グラブル】武器スキルレベル毎の餌武器必要本数表
今回はグラブルの武器SLv用餌武器数をまとめた記事になります。
必要餌レベルや大まかな必要本数については攻略サイト等でまとまってはいるのですが、各レベル毎の最効率本数を計算する為に表を用意した感じです。(主に自分用)
通常SSR武器SLv 対 餌本数表
通常のSSR武器と必要な餌の本数についてまとめた表が以下の表になります。
| 武器レベル | SR必要本数 | SR総計 | SSR必要本数 | SSR総計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 → 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 3 → 4 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 4 → 5 | 8 | 20 | 0 | 0 |
| 5 → 6 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| 6 → 7 | 2 | 22 | 1 | 2 |
| 7 → 8 | 2 | 24 | 1 | 3 |
| 8 → 9 | 2 | 26 | 1 | 4 |
| 9 → 10 | 2 | 28 | 1 | 5 |
| 10 → 11 | 2 | 30 | 1 | 6 |
| 11 → 12 | 4 | 34 | 1 | 7 |
| 12 → 13 | 6 | 40 | 1 | 8 |
| 13 → 14 | 6 | 46 | 1 | 9 |
| 14 → 15 | 6 | 52 | 1 | 10 |
| 15 → 16 | 30 | 82 | 5 | 15 |
| 16 → 17 | 48 | 130 | 4 | 19 |
| 17 → 18 | 32 | 162 | 6 | 25 |
| 18 → 19 | 36 | 198 | 6 | 31 |
| 19 → 20 | 42 | 240 | 6 | 37 |
特殊SSR武器SLv 対 餌本数表
バハ・終末・ドラゴニック等の特殊なSSR武器と必要な餌の本数についてまとめた表が以下の表になります。
| 武器レベル | SR必要本数 | SR総計 | SSR必要本数 | SSR総計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 → 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 → 4 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 4 → 5 | 12 | 20 | 1 | 4 |
| 5 → 6 | 20 | 40 | 1 | 5 |
| 6 → 7 | 12 | 52 | 2 | 7 |
| 7 → 8 | 18 | 70 | 2 | 9 |
| 8 → 9 | 24 | 94 | 2 | 11 |
| 9 → 10 | 18 | 112 | 3 | 14 |
| 10 → 11 | 40 | 152 | 2 | 16 |
| 11 → 12 | 30 | 182 | 3 | 19 |
| 12 → 13 | 36 | 218 | 3 | 22 |
| 13 → 14 | 30 | 248 | 4 | 26 |
| 14 → 15 | 36 | 284 | 4 | 30 |
| 15 → 16 | 66 | 350 | 7 | 37 |
| 16 → 17 | 78 | 428 | 7 | 44 |
| 17 → 18 | 78 | 506 | 8 | 52 |
| 18 → 19 | 84 | 590 | 8 | 60 |
| 19 → 20 | 96 | 686 | 8 | 68 |
まとめ
SR餌の要求量が尋常ではないのでコツコツ貯めておくのが良さそう。
必要量についてはなんとなく多いだろうと予測していましたが、数値にしてみると育成のしんどさが明確になりますね。(毎日マグナ・HL等自発しないと間に合わない)
この後レプリカルドサンドボックスで餌集めするか…。
今回の記事が何かの参考になれば幸いです😌